Mỡ Chịu Cực Áp XTeer Grease EP
- Volume:
- 15 Kg, 180 Kg
- Packaging:
- Xô, Phuy
THÔNG TIN SẢN PHẨM
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| NLGI | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Package | 15KG | 15KG, 180KG | 15KG, 180KG | 15KG, 180KG | 15KG, 180KG |
| Approvals/Certification (meets the requirements of) | – | ||||
| Worked Penetration (25˚C) | 400~430 | 355~385 | 310~340 | 265~295 | 220~250 |
| Dropping Point(˚C) | 202 | 203 | 202 | 204 | 202 |
| Copper Strip corrosion | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
| Oil Separation (wt%) | 8.7 | 8.5 | 5.5 | 2.5 | 2.0 |
| Oxidation Stability (kg/cm2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 4 BALL E.P. (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 BALL wear (mm) | 0.76 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.63 |
