XTeer HD9000 E6/CK-4
- Volume:
- 4 Lít, 6 Lít, 20 Lít
- Packaging:
- 12 Chai/Thùng, 4 Chai/Thùng
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Đặc tính / Lợi ích
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| SAE Grade | 5W-30 | 10W-40 | 15W-40 |
|---|---|---|---|
| Kinematic Viscosity(@40℃) | 68.21 | 99.44 | 120.8 |
| Kinematic Viscosity(@100℃) | 11.54 | 14.25 | 16.2 |
| Viscosity Index | 164 | 147 | 143 |
| Flash point (℃) | 224 | 228 | 240 |
| Pour Point (℃) | -39 | -39 | -41 |
| Visual | – | – | – |
| Copper Corrosion (@100℃, 3hr) | – | – |
