XTeer HD3000 CF-4
- Volume:
- 1 Lít, 4 Lít, 5 Lít, 6 Lít, 18 Lít, 20 Lít
- Packaging:
- 12 Chai/Thùng, 4 Chai/Thùng
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Đặc tính / Lợi ích
- Khả năng chống mài mòn vượt trội, giúp kéo dài tuổi thọ động cơ
- Kiểm soát cặn bùn (Sludge) hiệu quả, giữ động cơ luôn sạch
- Tăng cường khả năng bảo vệ động cơ trong điều kiện vận hành khắc nghiệt
- Giảm tiếng ồn động cơ, mang lại khả năng vận hành êm ái hơn
Ứng dụng
- Phù hợp cho các phương tiện sử dụng động cơ diesel tải nặng
Tiêu chuẩn / Chứng nhận
- API CF-4
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| SAE Grade | 10W-30 | 10W_40 | 15W-40 | 20W-50 | 25W-50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinematic Viscosity(@40℃) | 69.7 | 99.44 | 105.4 | 159.4 | 168.1 |
| Kinematic Viscosity(@100℃) | 10.3 | 14.04 | 13.38 | 17.67 | 18.35 |
| Viscosity Index | 134 | 145 | 125 | 122 | 122 |
| Flash point (℃) | 238 | 232 | 232 | 268 | 258 |
| Pour Point (℃) | -42 | -42 | -45 | -33 | -33 |
| Visual | – | – | – | – | – |
| Copper Corrosion (@100℃, 3hr) | – | – | – | – | – |
